Que vous fournissiez un appartement compact ou que vous amélioriez une grande cuisine familiale, ce guide vous aide à comprendre les dimensions standard du réfrigérateur par type, afin que vous puissiez trouver la meilleure option pour votre mise en page et votre style de vie.
Type de réfrigérateur | Largeur | Hauteur | Profondeur (fermée) | Profondeur (porte ouverte) | Capacité |
---|---|---|---|---|---|
Réfrigérateur standard | 28 « –36 » | 66 « –72 » | 26 « –34 » | Jusqu’à 45 « | 20–25 cu. ft. |
Contre-profondeur | 30 « –36 » | 66 « –72 » | 23 « –27 » | ~ 44 « | 18–24 Cu. ft. |
Haut congélateur | 28 « –33 » | 61 « –66 » | 28 « –34 » | ~ 55 « | 10–21 Cu. ft. |
Congélateur inférieur | 29 « –33 » | 67 « –70 » | 30 « –34 » | ~ 50 « | 12–22 Cu. ft. |
Porte française | 29 « –36 » | 68 « –70 » | 29 « –35 » | Jusqu’à 48 « | 20–27 cu. ft. |
Côte à côte | 32 « –39 » | 66 « –71 » | 30 « –31 » | ~ 45 « | 21–28 Cu. ft. |
4 portes | 36 « | 69 « –70 » | 29 « –36 » | Jusqu’à 49 « | 20–26 Cu. ft. |
Tailleur d’appartement | 18 « –24 » | 60 « –75 » | 24 « –30 » | ~ 40 « | 7–13 Cu. ft. |
Mini-réfrigérateur | 14 « –24 » | 16 « –36 » | 18 « –26 » | N / A | <5 cu. ft. |
Réfrigérateur de vin / bar | 14 « –24 » | 16 « –36 » | 20 « –30 » | N / A | 2–5 cu. ft. |
Comment mesurer pour un nouveau réfrigérateur
- Largeur: Mesurez du mur à la paroi ou de l’armoire à l’armoire. Laissez un dégagement de ½ ”à 1 ″ de chaque côté.
- Hauteur: Mesurez du sol à l’armoire aérienne. Laissez 1 ″ respiration.
- Profondeur: Mesurez du mur au bord avant de votre comptoir.
- Swing de porte: Assurez-vous que les portes peuvent s’ouvrir complètement sans frapper les murs ni les îles.
- Path de livraison: Mesurez vos portes – votre réfrigérateur doit les passer à travers eux lors de l’installation.
Voici un aperçu rapide des types de réfrigérateur communs et de ce qu’ils sont le mieux adaptés.
Taper | Mieux pour | Notes |
---|---|---|
Haut congélateur | Acheteurs de budget, petites cuisines | Espace économe en énergie, moins de congélateur |
Congélateur inférieur | Les familles qui utilisent plus de réfrigérateur que le congélateur | Accès plus facile aux aliments frais |
Côte à côte | Les ménages ont besoin d’accès au congélateur souvent | Dispensateurs de glace et d’eau communs, compartiments plus étroits |
Porte française | Familles grandes, cuisines ouvertes | Rangement spacieux, élégant et large |
4 portes | Amateurs d’organisation, Snackers fréquents | Zones séparées pour la charcuterie, les boissons, etc. |
Contre-profondeur | Cuisines élégantes et modernes avec un espace peu profond | Rincer avec des comptoirs, moins d’espace intérieur |
Tailleur d’appartement | Petits ménages, condos ou secondes unités | Disposition compacte et efficace |
Mini-réfrigérateur | Dortoirs, bureaux, garages | Portable et économe en espace |
Réfrigérateur de vin / bar | Artistes ou amateurs de vin | Maintient les boissons à une température optimale |
Peu importe la taille de votre cuisine ou les besoins des ménages, la compréhension des dimensions standard du réfrigérateur vous aide à choisir un modèle qui s’adapte parfaitement et fonctionne efficacement, ce qui comptez chaque pouce.
Le Guide de la taille du réfrigérateur du post: Trouvez le bon ajustement pour votre cuisine est apparu en premier sur HomeDit.